Brauchen Sie Hilfe? DWS ist für Sie da.
Arbeitsunfallversicherung
Haben Sie Fragen zur Deckung, Registrierung oder den nächsten Schritten?
Kontakt Arbeitgeberservices an (307) 777-6763 oder per E-Mail DWS-wcemployerservices@wyo.gov für individuelle Unterstützung.
Arbeitslosenversicherung
Benötigen Sie Hilfe bei der Arbeitslosenversicherung oder der Anmeldung?
Rufen Sie die Arbeitslosenversicherungsamt an (307) 235-3217.
Haben Sie Probleme bei der Registrierung?
Wenn während der Registrierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, rufen Sie (307) 235-3217 für schnelle Fehlerbehebung und Unterstützung.
Landesweiter Durchschnittslohn
| Jahr | Durchschnittliches Monatsgehalt | 2/3 Durchschnittliches Monatsgehalt | 30% Landesweiter Durchschnittslohn |
|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | $5,087.33 | $3,391.72 | $1,526.20 |
| 2026/Q1 | $5,265.00 | $3,510.18 | $1,579.50 |
| 2025/Q4 | $5,364.67 | $3,576.63 | $1,609.40 |
| 2025/Q3 | $5,104.67 | $3,403.28 | $1,531.40 |
| 2025/Q2 | 4,961.67 | $3,307.95 | $1,488.50 |
| 2025/Q1 | $5,100.33 | $3,400.39 | $1,530.10 |
| 2024/Q4 | $5,165.33 | $3,443.72 | $1,549.60 |
| 2024 / Q3 | $4,814.33 | $3,209.72 | $1,444.30 |
| 2024 / Q2 | $4,749.33 | $3,166.38 | $1,424.80 |
| 2024 / Q1 | $4,961.67 | $3,307.94 | $1,488.50 |
| 2023 / Q4 | $4,922.67 | $3,281.94 | $1,476.80 |
| 2023 / Q3 | $4,701.67 | $3,134.60 | $1,410.50 |
| 2023 / Q2 | $4,541.33 | $3,027.70 | $1,362.40 |
| 2023 / Q1 | $4,597.67 | $3,065.11 | $1,379.30 |
| 2022 / Q4 | $4,953.00 | $3,302.17 | $1,485.90 |
| 2022 / Q3 | $4,311.67 | $2,874.59 | $1,293.50 |
| 2022 / Q2 | $4,274.14 | $2,849.57 | $1,282.24 |
| 2022 / Q1 | $4,272.66 | $2,848.58 | $1,282.24 |
| 2021 / Q4 | $4,134.00 | $2,756.14 | $1,240.20 |
| 2021 / Q3 | $4,593.33 | $3,062.37 | $1,378.00 |
| 2021 / Q2 | $4,069.00 | $2,712.80 | $1,220.70 |
| 2021 / Q1 | $4,099.33 | $2,733.02 | $1,229.80 |
| 2020 / Q4 | $4,138.33 | $2,759.02 | $1,241.50 |
| 2020 / Q3 | $4,389.66 | $2,926.59 | $1,316.90 |
| 2020 / Q2 | $4,103.66 | $2,735.91 | $1231.10 |
| 2020 / Q1 | $4,038.67 | $2,692.58 | $1,211.60 |
| 2019 / Q4 | $4,108.00 | $2,738.80 | $1,232.40 |
| 2019 / Q3 | $4,238.00 | $2,825.47 | $1,271.40 |
| 2019 / Q2 | $3,917.33 | $2,611.68 | $1,175.20 |
| 2019 / Q1 | $3,904.33 | $2,603.02 | $1,171.30 |
| 2018 / Q4 | $3,956.33 | $2,637.69 | $1,186.90 |
| 2018 / Q3 | $4,051.67 | $2,701.25 | $1,215.50 |
| 2018 / Q2 | $3,757.00 | $2,504.79 | $1,127.10 |
| 2018 / Q1 | $3,791.67 | $2,527.91 | $1,137.50 |
| 2017 / Q4 | $3,813.33 | $2,542.35 | $1,144.00 |
| 2017 / Q3 | $3,874.00 | $2,582.80 | $1,162.20 |
| 2017 / Q2 | $3,748.33 | $2,499.01 | $1,124.50 |
| 2017 / Q1 | $3,683.33 | $2,455.68 | $1,105.00 |
| 2016 / Q4 | $3,683.33 | $2,455.68 | $1,105.00 |
| 2016 / Q3 | $4,060.33 | $2,707.02 | $1,218.10 |
| 2016 / Q2 | $3,752.66 | $2,501.90 | $1,125.80 |
| 2016 / Q1 | $3,761.33 | $2,507.68 | $1,128.40 |
| 2015 / Q4 | $3,865.33 | $2,577.02 | $1,159.60 |
| 2015 / Q3 | $4,125.33 | $2,750.35 | $1,237.60 |
| 2015 / Q2 | $3,800.00 | $2,533.46 | $1,140.00 |
| 2015 / Q1 | $3,744.00 | $2,516.13 | $1,132.20 |
| 2014 / Q4 | $3,800.00 | $2,533.46 | $1,140.00 |
| 2014 / Q3 | $3,973.66 | $2,649.24 | $1,192.10 |
| 2014 / Q2 | $3,648.66 | $2,432.56 | $1,094.60 |
| 2014 / Q1 | $3,661.66 | $2,441.23 | $1,098.50 |
| 2013 / 4. Quartal | $3,722.23 | $2,481.68 | $1,116.70 |
| 2013 / Q3 | $3,934.66 | $2,623.24 | $1,180.40 |
| 2013 / Q2 | $3,588.00 | $2,392.12 | $1,073.40 |
| 2013 / Q1 | $3,648.67 | $2,432.57 | $1,094.60 |
| 2012 / Q4 | $3,683.33 | $2,455.68 | $1,105.00 |
| 2012 / Q3 | $3,796.00 | $2,530.79 | $1,138.80 |
| 2012 / Q2 | $3,605.33 | $2,403.67 | $1,081.60 |
| 2012 / Q1 | $3,549.00 | $2,366.12 | $1,064.70 |
| 2011 / Q4 | $3,501.00 | $2,334.34 | $1,050.40 |
| 2011 / Q3 | $3,778.67 | $2,519.24 | $1,133.60 |
| 2011 / Q2 | $3,436.33 | $2,291.00 | $1,030.90 |
| 2011 / Q1 | $3,419.00 | $2,279.45 | $1,025.70 |
| 2010 / Q4 | $3,358.33 | $2,239.00 | $1,007.50 |
| 2010 / Q3 | $3,601.00 | $2,400.79 | $1,080.30 |
| 2010 / Q2 | $3,276.00 | $2,184.11 | $982.80 |
| 2010 / Q1 | $3,328.00 | $2,218.78 | $998.40 |
| 2009 / Q4 | $3,371.33 | $2,247.67 | $1,011.40 |
| 2009 / Q3 | $3,683.33 | $2,455.68 | $1,105.00 |
| 2009 / 2. Quartal | $3,384.33 | $2,256.33 | $1,015.30 |
| 2009 / Q1 | $3,384.33 | $2,256.33 | |
| 2008 / Q4 | $3,375.67 | $2,250.56 | |
| 2008 / Q3 | $3,561.67 | $2,354.56 | |
| 2008 / Quartal 2 | $3,180.67 | $2,120.55 | |
| 2008 / Q1 | $3,202.33 | $2,134.99 | |
| 2007 / Q4 | $3,163.33 | $2,108.99 | |
| 2007 / Q3 | $3,289.00 | $2,192.78 | |
| 2007 / Q2 | $3,059.34 | $2,039.66 | |
| 2007 / Q1 | $2,968.34 | $1,978.99 | |
| 2006 / 4. Quartal | $2,890.34 | $1,926.99 | |
| 2006 / Q3 | $2,938.00 | $1,958.76 | |
| 2006 / Q2 | $2,764.67 | $1,843.21 | |
| 2006 / Q1 | $2,669.33 | $1,779.64 | |
| 2005 / Q4 | $2,626.00 | $1,750.75 | |
| 2005 / Q3 | $2,777.67 | $1,851.87 | |
| 2005 / Q2 | $2,566.67 | $1,711.20 | |
| 2005 / Q1 | $2,539.33 | $1,692.97 | |
| 2004 / IV. Quartal | $2,526.33 | $1,684.30 | |
| 2004 / Q3 | $2,669.33 | $1,779.64 | |
| 2004 / Q2 | $2,435.33 | $1,623.63 | |
| 2004 / Q1 | $2,439.67 | $1,626.53 | |
| 2003 / Q4 | $2,426.67 | $1,617.86 | |
| 2003 / Q3 | $2,565.33 | $1,710.31 | |
| 2003 / Q2 | $2,348.67 | $1,565.86 | |
| 2003 / Q1 | $2,370.33 | $1,580.30 | |
| 2002 / Q4 | $2,370.33 | $1,580.30 | |
| 2002 / Q3 | $2,513.33 | $1,675.64 | |
| 2002 / Q2 | $2,283.67 | $1,522.52 | |
| 2002 / Q1 | $2,283.67 | $1,522.52 | |
| 2001 / Q4 | $2,257.66 | $1,505.18 | |
| 2001 / Q3 | $2,431.00 | $1,620.75 | |
| 2001 / Q2 | $2,162.33 | $1,441.63 | |
| 2001 / Q1 | $2,171.00 | $1,447.41 | |
| 2000 / Q4 | $2,184.00 | $1,456.07 | |
| 2000 / Q3 | $2,301.00 | $1,534.08 | |
| 2000 / Q2 | $2,132.00 | $1,421.40 | |
| 2000 / Q1 | $2,075.67 | $1,383.85 |
AUSNAHMEN VON DER LOHNMELDUNG
Bitte nicht Beziehen Sie die Gehälter von befreiten Personen in die “Mitarbeiter-Gehaltsliste” oder in den “Zusammenfassenden Bericht” ein.”
| Arbeiter | Befreiung |
|---|---|
| Der Einzelunternehmer (Alleiniger Inhaber) eines Unternehmens | Ausgenommen, es sei denn, eine optionale Deckung wird gewählt (Gültig ab 1. Juli 2009) |
| Der Ehepartner eines Einzelunternehmers | Befreit (Nicht melden) |
| Eltern eines Einzelunternehmers | Befreit, wenn ein im Haushalt des Arbeitgebers lebendes unterhaltsberechtigtes Kind |
| Abhängige eines Einzelunternehmers | Befreit, wenn ein im Haushalt des Arbeitgebers lebendes unterhaltsberechtigtes Kind |
| Partner einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts | Ausgenommen, es sei denn, eine optionale Deckung wird gewählt (Gültig ab 1. Juli 2009) |
| Unterhaltsberechtigte einer Ehepartnerschaft (ohne weitere Partner) | Befreit, wenn ein im Haushalt des Arbeitgebers lebendes unterhaltsberechtigtes Kind |
| Angehörige (einschließlich Ehepartner) einer Partnerschaft, sofern es sich nicht um Ehemann/Ehefrau handelt | Erforderlich (muss gemeldet werden) |
| Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft | Befreit, es sei denn, die optionale Deckung wird gewählt |
| Angehörige von Unternehmensleitern | Erforderlich (muss gemeldet werden) |
| Mitglieder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Befreit, es sei denn, die optionale Deckung wird gewählt |
| Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Erforderlich (muss gemeldet werden) |
Inhaber- und Führungskräfteversicherung: Was Sie wissen müssen – und wie DWS helfen kann
Wahl der Deckung
Eigentümer sind nicht automatisch durch die Arbeitsunfallversicherung abgedeckt. Um eine Deckung hinzuzufügen, ist ein schriftlicher Antrag erforderlich, der unter Verwendung eines Versicherungsbestätigung von der Division bereitgestellt. Rufen Sie (307) 777-6763 und das Team der Arbeitgeberdienste hilft Ihnen beim Einstieg.
Wer kann eine Versicherung abschließen
Arbeitnehmerentschädigungsversicherung kann für Folgendes gewählt werden:
- Unternehmensorgane
- LLC-Mitglieder
- Einzelunternehmer
- Partner
Wichtiger Hinweis für Unternehmen:
Deckung ist verbunden mit dem Position, nicht die Person. Wenn sich die Beamten ändern, informieren Sie die Dienststelle innerhalb von 30 Tage. Die Deckung geht automatisch auf das neu gewählte Vorstandsmitglied in derselben Position über.
Wie man Lohn meldet
Wenn eine Abdeckung gewählt wird
- Berichtsbeauftragte und Funktionäre unter der Aufsicht “C-Klasse Code (zum Beispiel, 211210C).
- Benutze das landesweiter Durchschnittslohn; tun nicht tatsächliche Löhne oder Null Löhne angeben.
- Wenn Ihr Unternehmen keinen Code der Klasse “C” hat, wurde keine Deckung für Führungskräfte oder Mitglieder gewählt.
Wenn kein Versicherungsschutz gewählt wird
- Tun nicht Gehaltsabrechnungen für Offiziere, Mitglieder, Alleinunternehmer oder Partner.
- Diese Personen sind nicht abgedeckt im Rahmen der Arbeitsunfallversicherung.
Fragen? Der Arbeitnehmerservice hilft Ihnen gerne unter (307) 777-6763 oder dws-wcemployerservices@wyo.gov.
Wenn die Deckung beginnt
Neue Kapitalgesellschaften oder GmbHs
- Die Übertragung beginnt erster Tag des Berichtszeitraums nachdem Ihr Konto eingerichtet ist, wenn die schriftliche Wahl wird eingereicht innerhalb 30 Tage.
- Die gewählte Deckung muss mindestens bestehen bleiben acht Kalenderquartale.
Bestehende Kapitalgesellschaften oder LLCs
- Reichen Sie die schriftliche Wahl mindestens ein 30 Tage vorher der Beginn eines Kalenderquartals.
- Die Übertragung beginnt erster Tag des nächsten Quartals.
- Die Deckung muss bestehen bleiben für acht Kalenderquartale.
Gestrichene gewählte Deckung
Um die Deckung für Inhaber oder Führungskräfte zu beenden, reichen Sie bitte ein schriftliche Stornierungsanfrage an die Division.
Die Deckung endet am erster Tag des Folgemonats Die Anfrage ist eingegangen.
Kontaktinformationen für Arbeitsunfallversicherung
Wyoming Department of Workforce Services – Arbeitsunfallversicherung
5221 Yellowstone Road, Cheyenne, WY 82002
Telefon: (307) 777-6763
Fax: (307) 777-5298
Betrugshotline: (888) 996-9226
E-Mail DWS-wcemployerservices@wyo.gov
Brauchen Sie schnell einen Deckungsnachweis?
Wenn Sie sofort einen Nachweis der Konformität benötigen, senden Sie eine E-Mail an dws-wccert@wyo.gov eine Anfrage stellen vorläufige Bescheinigung in Ordnung.
Einschließen:
- Ihr Geschäftsname, Ihre Postanschrift und Ihre FEIN
- Die Firma, die den Nachweis anfordert, sowie deren Postanschrift
Mitarbeiter, die außerhalb des Bundesstaates arbeiten
Die Arbeitsunfallversicherung von Wyoming deckt im Allgemeinen Arbeitnehmer ab, die mit Sitz in Wyoming und vorübergehend in einem anderen Bundesstaat tätig bin.
- Wyoming hat gegenseitige Vereinbarungen mit:
Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Ohio, Oregon, Utah, Washington und Nevada
Hinweis: Nevada deckt ab nicht sich bei Bauarbeitgebern mit Berufsschlüsselnummern bewerben 23XXX. - Wenn Mitarbeiter in Staaten arbeiten ohne Eine formelle Vereinbarung, Versicherungsschutz kann immer noch für kurzfristige oder zufällige Arbeit gelten, solange der Arbeitnehmer bei Wyoming gemeldet ist und einen Anspruch beim Wyoming State Fund einreicht.
Wichtig:
Die Deckung in Wyoming ersetzt nicht die rechtlichen Anforderungen eines anderen Bundesstaates. Arbeitgeber sind dafür verantwortlich, diese zu erfüllen Arbeitsunfallversicherungsgesetze im Staat (oder Land), in dem die Arbeit verrichtet wird. Dies gilt auch für Zeitarbeit in Kanada oder Mexiko.
Unsicher, was für Ihre Situation zutrifft?
Anruf Arbeitgeberservice unter (307) 777-6763; DWS hilft Ihnen, konform und zuversichtlich zu bleiben.
